Ordine istantaneo/di mercato
Ordine istantaneo/di mercato | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Esecuzione | Ordine istantaneo | Ordine di mercato |
Riquotazione | ||
Slippage | N/A | |
Riempimento parziale | ||
Restrizioni di leva su ordini 'stop & limit' | N/A | N/A |
Commissione | N/A | N/A |
Mark-up |
Ordine/i in attesa
STOP ORDER (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Esecuzione | Ordine istantaneo | Ordine di mercato |
Riquotazione | N/A | N/A |
Slippage | ||
Riempimento parziale | ||
Restrizioni di leva su ordini 'stop & limit' | ||
Commissione | N/A | N/A |
Mark-up |
LIMIT ORDER (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Esecuzione | Ordine istantaneo | Ordine di mercato |
Riquotazione | N/A | N/A |
Slippage | , positivo. | , positivo. |
Riempimento parziale | ||
Restrizioni di leva su ordini 'stop & limit' | ||
Commissione | N/A | N/A |
Mark-up |