Calendario economico forex
Se sei sicuro di voler diventare un trader, una strategia di trading è un elemento essenziale. Trova il calendario economico nei nostri strumenti FX e pianifica la tua strategia di trading, sulla base dei report economici che saranno pubblicati, eventi economici precedenti, previsioni di consenso e volatilità stimata.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
settembre 28 | |||||||||
00:00 | NZD | Outlook Attività ANZ | |||||||
00:00 | NZD | Fiducia degli investitori | |||||||
01:30 | AUD | Vendite al dettaglio (m/m) | |||||||
06:00 | DKK | Vendite al dettaglio (YoY) | |||||||
06:00 | NOK | Vendite al dettaglio | |||||||
06:30 | HUF | Indice del prezzo del produttore (YoY) | |||||||
07:00 | EUR | Indice dei prezzi al consumo armonizzati (A/A) | |||||||
07:00 | EUR | Indice dei prezzi al consumo armonizzati (M/M | |||||||
07:00 | EUR | Indice del prezzo del consumatore (MoM) | |||||||
07:00 | EUR | Indice del prezzo del consumatore (YoY) | |||||||
07:00 | EUR | Vendite al dettaglio (YoY) | |||||||
07:30 | INR | Deficit del trade - RBI | |||||||
07:30 | INR | Bilancio Pagamento $ | |||||||
07:30 | INR | Saldo attuale del conto $ | |||||||
08:00 | EUR | Fiducia del consumatore | |||||||
08:00 | EUR | Propensione all'acquisto | |||||||
08:30 | EUR | Fiducia del consumatore | |||||||
08:30 | EUR | Propensione all'acquisto | |||||||
09:00 | EUR | Indice del prezzo del produttore (MoM) | |||||||
09:00 | EUR | Indice del prezzo del produttore (YoY) | |||||||
09:00 | ISK | Indice del prezzo del consumatore (YoY) | |||||||
09:00 | ISK | Indice del prezzo del consumatore (MoM) | |||||||
09:00 | EUR | Fiducia del settore industriale | |||||||
09:00 | EUR | Andamento del terziario | |||||||
09:00 | EUR | Fiducia dei consumatori | |||||||
09:00 | EUR | Fiducia economica | |||||||
09:00 | EUR | Clima degli affari | |||||||
09:30 | ZAR | Indice del prezzo del produttore (MoM) | |||||||
09:30 | ZAR | Indice del prezzo del produttore (YoY) | |||||||
09:30 | EUR | Indice del prezzo del consumatore (YoY) | |||||||
09:30 | EUR | Indice del prezzo del consumatore (MoM) | |||||||
12:00 | EUR | Indice Armonizzzato dei Prezzi al Consumo (m/m) | |||||||
12:00 | EUR | Indice dei prezzi al consumo (a/a) | |||||||
12:00 | EUR | Indice dei prezzi al consumo (m/m) | |||||||
12:00 | EUR | Indice Armonizzzato dei Prezzi al Consumo (a/a) | |||||||
12:00 | MXN | Tasso di senza lavoro | |||||||
12:00 | MXN | Tasso di disoccupazione s.a | |||||||
12:30 | USD | Rinnovi dei sussidi di disoccupazione | |||||||
12:30 | USD | Nuove richieste di sussidio alla disoccupazione | |||||||
12:30 | USD | Prodotto interno lordo annualizzato | |||||||
12:30 | USD | Indice dei prezzi per gli acquisti interni lordi | |||||||
12:30 | USD | Indice dei Prezzi - Spese per il Consumo Personale (t/t) | |||||||
12:30 | USD | Spese per consumi personali (t/t) | |||||||
13:00 | RUB | Riserve banca centrale $ | |||||||
15:00 | USD | Indice Attività del settore manifatturiero della Fed del Kansas | |||||||
15:00 | KRW | Festa del raccolto | |||||||
16:00 | CNY | Festività di Metà Autunno | |||||||
16:00 | HKD | Festival Cinese di Metà Autunno | |||||||
19:00 | MXN | Tasso d'interesse Banca Centrale | |||||||
23:30 | 2h 6m | JPY | Tokyo: IPC | ||||||
23:30 | 2h 6m | JPY | Tokyo: indice dei prezzi al consumo (a/a) | ||||||
23:30 | 2h 6m | JPY | Energy (YoY) | ||||||
23:30 | 2h 6m | JPY | Tasso di disoccupazione | ||||||
23:30 | 2h 6m | JPY | Rapporto posti di lavoro/candidati | ||||||
23:50 | 2h 26m | JPY | Produzione industriale (a/a) | ||||||
23:50 | 2h 26m | JPY | Produzione industriale (m/m) | ||||||
23:50 | 2h 26m | JPY | Vendite della grande distribuzione | ||||||
23:50 | 2h 26m | JPY | Vendite al dettaglio (a/a) | ||||||
23:50 | 2h 26m | JPY | Commercio al dettaglio (m/m) |
Come utilizzare il calendario FX
Il calendario FX ti aiuta a prendere decisioni di trading più informate. Dai un'occhiata agli eventi economici in programma, che si terranno in un dato giorno, e clicca sul singolo evento se desideri scoprire ulteriori informazioni in merito. Il tempo che resta fino alla data del prossimo evento, viene mostrato sul lato sinistro del calendario FX, mentre quelli passati sono denotati con un segno di spunta.