Condizioni di trading
Brent Crude Oil Calendario dei futures
Mese | Ticker | Inizia a fare trading | Trading solo per la chiusura delle posizioni | Data di scadenza |
---|---|---|---|---|
November 2022 | #UKOil_X22 | 29/08/2022 | 28/09/2022 | 30/09/2022 |
December 2022 | #UKOil_Z22 | 28/09/2022 | 27/10/2022 | 31/10/2022 |
January 2023 | #UKOil_F23 | 27/10/2022 | 28/11/2022 | 30/11/2022 |
February 2023 | #UKOil_G23 | 28/11/2022 | 28/12/2022 | 29/12/2022 |
March 2023 | #UKOil_H23 | 28/12/2022 | 27/01/2023 | 31/01/2023 |
April 2023 | #UKOil_J23 | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 28/02/2023 |
May 2023 | #UKOil_K23 | 24/02/2023 | 29/03/2023 | 31/03/2023 |
June 2023 | #UKOil_M23 | 29/03/2023 | 26/04/2023 | 28/04/2023 |
July 2023 | #UKOil_N23 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | 31/05/2023 |
August 2023 | #UKOil_Q23 | 26/05/2023 | 28/06/2023 | 30/06/2023 |
September 2023 | #UKOil_U23 | 28/06/2023 | 27/07/2023 | 31/07/2023 |
October 2023 | #UKOil_V23 | 27/07/2023 | 29/08/2023 | 31/08/2023 |
November 2023 | #UKOil_X23 | 29/08/2023 | 27/09/2023 | 29/09/2023 |
December 2023 | #UKOil_Z23 | 29/09/2023 | 27/10/2023 | 31/10/2023 |
January 2024 | #UKOil_F24 | 27/10/2023 | 28/11/2023 | 30/11/2023 |
February 2024 | #UKOil_G24 | 28/11/2023 | 27/12/2023 | 28/12/2023 |
March 2024 | #UKOil_H24 | 27/12/2023 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |
*Solo se il livello di margine è superiore al 100%
** Il margine si applica per volumi fino a 50 lotti. Fai riferimento ai Futures Leverage Information per volumi maggiori
** Si applica la leva dinamica. Per cTrader, fare riferimento alle specifiche del simbolo sulla tua piattaforma di trading.
La media degli spread forniti per ciascuna piattaforma sono aggiornati giornalmente per riflettere la media del giorno precedente. Sebbene FxPro tenti di fornire spread competitivi durante tutte le ore di trading, i clienti devono tener presente che questi possono variare e sono suscettibili alle condizioni di mercato sottostanti. Quanto sopra è fornito solo a scopo indicativo. I clienti sono invitati a leggere importanti annunci finanziari sul nostro Calendario Economico, che potrebbero comportare movimenti degli spread, tra le altre cose.
Gli spread di cui sopra, sono applicabili in normali condizioni di trading. FxPro ha il diritto di modificare gli spread di cui sopra in base alle condizioni di mercato secondo i "Termini e condizioni di business".