L'indice UK 100 Spot Index, o FTSE 100, è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato, che misura le performance delle 100 maggiori società britanniche e rappresenta circa l'81% della capitalizzazione di mercato del paese.
FTSE 100 Index Calendario dei futures
Mese | Ticker | Inizia a Fare Trading | Trading solo per la chiusura delle posizioni | Data di scadenza |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #UK100_H20 | 18/12/2019 | 18/03/2020 | 20/03/2020 |
June 2020 | #UK100_M20 | 18/03/2020 | 17/06/2020 | 19/06/2020 |
September 2020 | #UK100_U20 | 17/06/2020 | 16/09/2020 | 18/09/2020 |
December 2020 | #UK100_Z20 | 16/09/2020 | 16/12/2020 | 18/12/2020 |
March 2021 | #UK100_H21 | 16/12/2020 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |
June 2021 | #UK100_M21 | 17/03/2021 | 16/06/2021 | 18/06/2021 |
September 2021 | #UK100_U21 | 16/06/2021 | 15/09/2021 | 17/09/2021 |
December 2021 | #UK100_Z21 | 15/09/2021 | 15/12/2021 | 17/12/2021 |
Orario di trading (ora del Regno Unito)
Monday - Friday: 01:00 AM - 09:00 PM
(Closes daily between 09:00 PM - 01:00 AM UK time)
Closing time of a contract at expiration date: 10:15 AM UK time
*Solo se il livello di margine è superiore al 100%
** Il margine si applica per volumi fino a 50 lotti. Fai riferimento ai Futures Leverage Information per volumi maggiori