Impara ad aprire un conto di trading FxPro
Specifiche del prodotto
Avviso sui rischi: I CFD sono prodotti con leva che comportano un alto livello di rischio ed è possibile perdere tutto il capitale investito. Si prega di accertarsi di aver compreso i rischi e cercare una consulenza indipendente, se necessario.
Impara ad aprire un conto di trading FxPro
A FxPro quotiamo le principali coppie di valute estere (forex) a cinque cifre decimali permettendoci di essere più precisi nei nostri prezzi, offrendo ai traders FX i migliori spread possibili.
Con i prezzi misurati in 1/10th di un pip, la vista del mercato dei cambi e la sua direzione è facilmente identificabile rispetto ai prezzi in quattro cifre in cui le cifre di trading di valuta sono 'arrotondate per eccesso' o 'arrotondato per difetto.'
FxPro è orgogliosa di offrire spread competitivi su tutte le sue coppie di valute forex. Sulle coppie più importanti, come ad esempio, EUR/USD e GBP/USD, gli spread partono da 1 pip.
Forex trading online è disponibile 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, permettendo ai nostri traders di operare durante le ore di apertura dei mercati.
FxPro puo’ eseguire ordini di qualsiasi dimensione a partire da 0,1 lotti o l’equivalente di 10.000 unità nella moneta di base, senza limiti massimi.
Se una posizione e' tenuta aperta durante la notte, ci sara’ uno swap/rollover costo/reddito calcolato su tale posizione. Il costo o reddito viene calcolato poiché durante la notte c’è una differenza tra i tassi d’interesse delle due valute della posizione, in funzione del tipo di posizione stessa (long/short).
È importante tenere presente che è possibile guadagnare o perdere su uno swap, ottenendo così un rollover positivo o negativo. Esiste la possibilità che alcuni strumenti abbiano valori di rollover negativi in entrambi i casi, poiché FxPro addebita i propri interessi basati sulle tariffe interbancarie notturne e dunque il valore, sia positivo che negativo, si reduce di conseguenza.
Lo "swap" viene addebitato automaticamente sul conto del cliente e viene convertito nella valuta in cui è denominato il conto. Lo "swap" viene addebitato alle 23:59, orario di Cipro. Da venerdì a lunedì lo swap viene addebitato una volta. Da mercoledì a giovedì lo swap viene addebitato a tariffa tripla.
| Coppia di valuta forex | Fluttuazione minima del prezzo | Valore dello swap in punti | Margine utilizzato (tasso di leva 1:100) in dollari statunitensi *** | Il valore di 1 pip per 1 lotto in dollari USA negoziati | Spread ** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| posizioni lunghe | posizioni corte | Minimo | Medio | |||||||||||
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.45 | -0.62 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 4 | 5 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.69 | -0.85 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 7 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.73 | -0.9 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 2 | 3 | 0.08 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | 4.15 | -5.11 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 30 | 45 | 0.006 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDNZD Australian Dollar vs NZ Dollar | 0.0001 | -0.07 | -0.13 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 10 | 0.002 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDPLN Australian Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -0.22 | -0.31 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 30 | 50 | 0.006 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.88 | -1.09 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 9 | 10 | 0.0015 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 8.38 | -10.45 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD | 1 | 1.8 | 0.0005,0 | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.18 | -0.34 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 7 | 0.0013 | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.2 | -0.36 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 3 | 0.08 | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 4 | 0.05 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.91 | 2.36 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDPLN Rate | 20 | 40 | 0.007 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.13 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDSGD Rate | 8 | 9 | 0.0015 | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.13 | 0.92 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 4 | 5 | 0.001 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.45 | 0.24 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 4 | 5 | 0.0015 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.85 | -1.23 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 2 | 2.5 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURCCK Euro vs Czech Koruna | 0.001 | -0.25 | -0.18 | 1000 * EURUSD Rate | 100 / USDCCK Rate | 30 | 35 | 0.06 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 0.0001 | -0.51 | -0.74 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 5 | 8 | 0.0015 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURGBP Euro vs British Pound | 0.0000,1 | -1.7 | 0.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate | 1.2 | 1.6 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 0.0001 | -0.83 | -0.85 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDHKD Rate | 20 | 22 | 0.003 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 0.01 | -3.49 | 3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate | 50 | 70 | 1 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.00,1 | -0.9 | -1.3 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 1.4 | 2.5 | 0.05,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURLVL Euro vs Latvian Lats | 0.0001 | -0.08 | -0.04 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDLVL Rate | 40 | 70 | 0.003 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 0.0001 | -18.43 | 15.82 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDMXN Rate | 100 | 140 | 0.025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.54 | 2.29 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 50 | 60 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURNZD Euro vs NZ Dollar | 0.0001 | -1.32 | 1.06 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 9 | 0.0025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.56 | 2.87 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 50 | 75 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURRUB Euro vs Russian Ruble | 0.001 | -7.56 | 7.21 | 1000 * EURUSD Rate | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 15 | 22 | 0.035 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Briefing | 18:00 Briefing |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.96 | 1.53 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 50 | 60 | 0.01 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.13 | -0.14 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 10 | 10 | 0.002 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.79 | 1.4 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDTRY Rate | 15 | 25 | 0.005 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURUSD Euro vs US Dollar | 0.0000,1 | -1.5 | -0.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD | 1.2 | 1.5 | 0.0005,0 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 0.0001 | -18.63 | 16.67 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 100 | 140 | 0.025 | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.16 | 0.9 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 5 | 6 | 0.0005 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.35 | 0.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 5 | 6 | 0.0015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.74 | -3.2 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 4 | 4.5 | 0.0008,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPDKK British Pound vs Danish Krone | 0.0001 | 0.44 | -1.91 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 40 | 45 | 0.008 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.78 | -3.38 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 4 | 4.3 | 0.05,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.15 | 1.66 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 100 | 110 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPNZD British Pound vs NZ Dollar | 0.0001 | -1.35 | 1.04 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 8 | 9 | 0.004 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPPLN British Pound vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.64 | 2.82 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 30 | 50 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPSEK British Pound vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.31 | 0.62 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 100 | 110 | 0.015 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.07 | -0.39 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 15 | 20 | 0.002 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPUSD British Pound vs US Dollar | 0.0000,1 | 0.04 | -2.61 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD | 1.5 | 2.1 | 0.0005,0 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPZAR British Pound vs South African Rand | 0.0001 | -20.42 | 18.1 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 300 | 350 | 0.04 | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0.0001 | 0.05 | -0.24 | 1000 / USDNOK Rate | 10 / USDSEK Rate | 10 | 15 | 0.003 | 100000 NOK | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDCAD NZ Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.35 | -0.49 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 8 | 8 | 0.0016 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDCHF NZ Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.55 | -0.69 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 6 | 6 | 0.0012 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDJPY NZ Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.59 | -0.73 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 3 | 5 | 0.1 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDSGD NZ Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.7 | -0.87 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 10 | 11 | 0.002 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 5.39 | -6.78 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD | 2.5 | 2.8 | 0.0005,0 | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| PLNJPY Polish Zloty vs Japanese Yen | 0.01 | 0.23 | -0.28 | 1000 / USDPLN Rate | 1000 / USDJPY Rate | 5 | 12 | 0.5 | 100000 PLN | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 1000 / USDSGD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 5 | 6 | 0.15 | 100000 SGD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0000,1 | -3.17 | 1.49 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate | 1.5 | 2.3 | 0.0005,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.35 | -1.25 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate | 1.5 | 2.7 | 0.0005,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDCCK US Dollar vs Czech Koruna | 0.001 | -0.13 | -0.2 | 1000 USD | 100 / USDCCK Rate | 30 | 35 | 0.06 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | -0.21 | -0.75 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate | 30 | 35 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.0001 | -0.39 | -0.91 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate | 7 | 9 | 0.001 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDHRK US Dollar vs Croatia Kuna | 0.0001 | -0.53 | -0.44 | 1000 USD | 10 / USDHRK Rate | 100 | 180 | 0.015 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 0.01 | -2.61 | 2.24 | 1000 USD | 1000 / USDHUF Rate | 50 | 80 | 1 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0 | -1.32 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate | 1 | 1.6 | 0.05,0 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDLVL US Dollar vs Latvian Lats | 0.0001 | -0.04 | -0.05 | 1000 USD | 10 / USDLVL Rate | 30 | 90 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDLTL US Dollar vs Lithuanian Litas | 0.0001 | -0.15 | -0.29 | 1000 USD | 10 / USDLTL Rate | 20 | 30 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Pesos | 0.0001 | -13.79 | 11.79 | 1000 USD | 10 / USDMXN Rate | 50 | 85 | 0.007 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0001 | -2.54 | 1.58 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate | 50 | 55 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.64 | 2.11 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate | 50 | 80 | 0.01 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 0.001 | -5.64 | 5.12 | 1000 USD | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 15 | 16 | 0.035 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Briefing | 18:00 Briefing |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.06 | 0.97 | 1000 USD | 10 / USDSEK Rate | 50 | 55 | 0.005 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | -0.06 | -0.14 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate | 5 | 5 | 0.001 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.32 | 1.02 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate | 8 | 12 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDZAR US Dollar vs South African Rand | 0.0001 | -14.04 | 12.53 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate | 150 | 180 | 0.02 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDCNH US Dollar vs Chinese Renminbi | 0.0001 | -4.06 | 3.04 | 1000 USD | Max. Leverage is 1:50 | 10 / USDCNH Rate | 10 | 20 | 0.003 | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 03:00 Briefing | 24:00 Briefing |
Orari di trading: 24 ore al giorno, apertura alle ore 00:00 del lunedì e chiusura alle ore 24:00 del venerdì (orari del server).
* Livello minimo per piazzare SL, TP, Ordini Stop e Limit su un prezzo attuale del marcato.
** Gli spread sopra indicati sono applicabili in condizioni di trading normali. FxPro si riserva il diritto di modificare gli spread sopra indicati in funzione delle condizioni del mercato, conformemente alle condizioni generali (’Terms and Conditions’).
*** Maximum Leverage for the RUB and CNH crosses is 1:50.
**** For USDCNH Maximum volume per ticket is 10 lots.
Follow us
© 2006- FxPro Group Ltd
Informazione Legale | Informazioni sulla privacy | Divulgazione del Rischio | Cookie Disclosure | Mappa del Sito
Avviso sui rischi: i CFD sono prodotti con leva che comportano un alto livello di rischio e il risultato può essere la perdita di tutto il capitale investito. In conseguenza, Il CFD potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Non si deve rischiare più di quanto si è disposti a perdere. Prima di iniziare a fare trading è importante assicurarsi di aver ben capito i rischi connessi a questa attività, tenendo sempre presente il proprio livello di esperienza in questo campo. Se fosse necessario, richiedete un consiglio imparziale ed esterno
