Impara ad aprire un conto di trading FxPro
Specifiche del prodotto
Avviso sui rischi: I CFD sono prodotti con leva che comportano un alto livello di rischio ed è possibile perdere tutto il capitale investito. Si prega di accertarsi di aver compreso i rischi e cercare una consulenza indipendente, se necessario.
Impara ad aprire un conto di trading FxPro
FxPro ha il piacere di offrire gli spread più competitivi a partire da 0 pips sulle maggiori coppie di valuta.
Il trading sul Forex con FxPro cTrader è disponibile 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, consentendo ai trader l’accesso durante tutte le ore di apertura del mercato.
*Ogni giorno nell’intervallo 23:59 – 00:05 la negoziazione su ECN potrebbe essere sospesa per 6 minuti
| Coppia di valuta ECN | Min. fluttuazione del prezzo | Valore dello swap in punti | Margine utilizzato (tasso di leva 1:100) in dollari statunitensi | Valore di 1 pip per 100.000 dollari statunitensi negoziati | Spread ** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| posizioni lunghe | posizioni corte | Minimo | Medio | ||||||||||
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.39 | -0.56 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.62 | -0.78 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.66 | -0.82 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDUSD Australian vs US Dollar | 0.0000,1 | 7.59 | -9.63 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.19 | -0.36 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | -0.09 | -0.09 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.09 | 0.87 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.46 | 0.24 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.83 | -1.25 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 0.0001 | -0.5 | -0.75 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 1 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURGBP Euro vs British Pound | 0.0000,1 | -1.64 | 0.21 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURHKD Euro vs Hong Kong dollar | 0.0001 | -0.81 | -0.86 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDHKD Rate | 3 | 8 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURHUF Euro vs Hungarian Florint | 0.01 | -3.42 | 2.94 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate | 15 | 30 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.00,1 | -0.88 | -1.31 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 0.0001 | -18.05 | 15.37 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDMXN Rate | 35 | 65 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.54 | 2.28 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 15 | 22 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | -1.26 | 0.99 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 3 | 6 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 0.0001 | -3.72 | 3.02 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 10 | 20 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.96 | 1.53 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.82 | 1.42 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDTRY Rate | 6 | 15 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURUSD Euro vs US Dollar | 0.0000,1 | -1.47 | -0.68 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.2 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURZAR Euro vs South African rand | 0.0001 | -17.94 | 15.88 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 50 | 80 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | -1.1 | 0.84 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | -0.37 | 0.11 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.61 | -3.04 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 1 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.64 | -3.2 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 0.0001 | -3.18 | 1.71 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 25 | 50 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPNZD British Pound vs South African Rand | 0.0000,1 | -1.27 | 0.96 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 3 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.05 | -0.37 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 3 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPUSD British Pound vs US Dollar | 0.0000,1 | -0.08 | -2.43 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| GBPZAR British Pound vs US Dollar | 0.0001 | -19.37 | 16.97 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 40 | 80 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDCAD New Zeland Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0.3 | -0.44 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 2 | 6 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDCHF New Zeland Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.5 | -0.63 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDJPY New Zeland Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0.53 | -0.66 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDSGD New Zeland Dollar vs Singapore Dollar | 0.0001 | 0.64 | -0.81 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 4.79 | -6.14 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| SGDJPY Singapore dollar vs Japanese Yen | 0.01 | -0.06 | -0.08 | 1000 / USDSGD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 3 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDCAD US Dollar vs Canadian | 0.0000,1 | -3.24 | 1.52 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate | 0 | 0.5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.0000,1 | -0.35 | -1.26 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 0.0001 | -0.21 | -0.75 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate | 5 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong dollar | 0.0001 | -0.39 | -0.91 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate | 0 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Florint | 0.01 | -2.58 | 2.2 | 1000 USD | 10 / USDHUF Rate | 6 | 15 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0 | -1.33 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate | 0 | 0.2 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 0.0001 | -13.57 | 11.5 | 1000 USD | 10 / USDMXN Rate | 20 | 40 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 0.0001 | -2.56 | 1.59 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate | 15 | 30 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 0.0001 | -2.64 | 2.11 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate | 10 | 20 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 0.0001 | -2.08 | 0.98 | 1000 USD | 10 / USDSEK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 0.0000,1 | -0.06 | -0.15 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate | 0 | 4 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 0.0001 | -1.35 | 1.04 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate | 2 | 12 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDZAR US Dollar vs South African rand | 0.0001 | -13.57 | 11.98 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate | 20 | 55 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | -0.07 | -0.13 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 2 | 7 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| EURCZK Euro vs Czech Koruna | 0.001 | -0.25 | -0.19 | 1000 * EURUSD Rate | 100 / USDCZK Rate | 10 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| USDCZK US Dollar vs Czech Koruna | 0.001 | -0.13 | -0.21 | 1000 USD | 100 / USDCZK Rate | 8 | 25 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0.18 | -0.34 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Rate | 0 | 5 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 00:00 Lunedi | 24:00 Venerdì |
Follow us
© 2006- FxPro Group Ltd
Informazione Legale | Informazioni sulla privacy | Divulgazione del Rischio | Cookie Disclosure | Mappa del Sito
Avviso sui rischi: i CFD sono prodotti con leva che comportano un alto livello di rischio e il risultato può essere la perdita di tutto il capitale investito. In conseguenza, Il CFD potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Non si deve rischiare più di quanto si è disposti a perdere. Prima di iniziare a fare trading è importante assicurarsi di aver ben capito i rischi connessi a questa attività, tenendo sempre presente il proprio livello di esperienza in questo campo. Se fosse necessario, richiedete un consiglio imparziale ed esterno
