Video d’Aiuto
Impara ad aprire un conto di trading FxPro

Impara ad aprire un conto di trading FxPro


FxPro propone dei Contratti per differenza (CFD) su un’ampia gamma di azioni e di titoli.
FxPro propone quotazioni sui CFD che si adeguano alle quotazioni reali delle azioni sui mercati e fattura una commissione dello 0,10% su ogni posizione. Il margine richiesto per il trading sulle azioni è del 10%.
Gli orari di trading su tutte le azioni su CFD sono esattamente gli stessi di quelli degli scambi sui quali le azioni vengono negoziate.
Le dimensioni degli ordini sono quotate su un numero di azioni e nella valuta di base dello scambio. Tutti i tipi di ordini sono disponibili sulle posizioni long e short.
I trader possono eseguire diversi tipi di ordini con FxPro, tra cui:
| Esecuzione immediate | Buy limit | Sell limit | Buy stop |
| Sell stop | Take profit | Stop loss | Ordine valido fino a revoca |
FxPro non applica nessuno swap/rollover positivo o negativo sulle posizioni su azioni tenute aperte durante la notte.
| Ticker | Description | 1 lot size | Used margin*** | Spread** | Limit and Stop level* | Commission**** | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA-U.S | ALCOA INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AXP-U.S | AMERICAN EXPRESS COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #BA-U.S | BOEING COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0,04 | 0,10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #C-U.S | CITIGROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #CAT-U.S | CATERPILLAR INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DD-U.S | DUPONT (EI) COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #DIS-U.S | WALT DISNEY COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #AIG-U.S | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #GE-U.S | GENERAL ELECTRIC CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HD-U.S | HOME DEPOT INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HON-U.S | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #HPQ-U.S | HEWLETT-PACKARD COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #IBM-U.S | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #VZ-U.S | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #INTC-U.S | INTEL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JNJ-U.S | JOHNSON AND JOHNSON | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #JPM-U.S | JP MORGAN CHASE & COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #KO-U.S | COCA-COLA COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MCD-U.S | MCDONALDS CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MMM-U.S | 3M COMPANY | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MO-U.S | ALTRIA GROUP INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MRK-U.S | MERK CO INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #MSFT-U.S | MICROSOFT CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PG-U.S | Procter & Gamble Company | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #T-U.S | AT&T | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #PFE-U.S | PFIZER INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #UTX-U.S | UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #WMT-U.S | WAL-MART STORES INC | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
| #XOM-U.S | EXXON MOBIL CORPORATION | 100 Shares | 10% | 0.04 | 0.04 | 0.10% | 1 USD | 0.01 | 1$ | 0.1 lot | 0.001 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0.1 * (Size of 1 lot) * (Equity market price) | 0 | Swap is not charged | 16.30 (Monday - Friday) | 23.00 (Monday - Friday) |
* Livello minimo per piazzare ordini con SL, TP, Stop e Limit partendo dal prezzo di mercato corrente.
** Gli spread sopra indicati sono applicabili in condizioni di trading normali. FxPro si riserva il diritto di modificare gli spread sopra indicati in funzione delle condizioni del mercato, conformemente alle condizioni generali (’Terms and Conditions’).
*** Il margine richiesto per aprire una posizione bloccata è di zero se il Livello di Margine è superiore a 100%
**** Una commissione è addebitata solo al momento dell’apertura di una posizione
Nota: Orario di trading tra le 16:00 e le 23:00 (orario del server) dal lunedì al venerdì
© 2006- FxPro Financial Services Ltd | Informazione Legale | Informazioni sulla privacy | Divulgazione del Rischio | Mappa del Sito
FxPro Financial Services Ltd è autorizzata e disciplinata dalla CySEC (licenza no. 078/07).
Avviso sui rischi: Il CFD sono prodotti con leva che comportano un alto livello di rischio e il risultato può essere la perdita di tutto il capitale investito. In conseguenza, Il CFD potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Non si deve rischiare più di quanto si è disposti a perdere. Prima di iniziare a fare trading è importante assicurarsi di aver ben capito i rischi connessi a questa attività, tenendo sempre presente il proprio livello di esperienza in questo campo. Se fosse necessario, richiedete un consiglio imparziale ed esterno.

