I nostri clienti hanno la possibilità di eseguire trading online di CFD sui principali titoli e CFD sui più diffusi contratti futures. FxPro offre una vasta scelta di indici borsistici e futures energetici e sulle materie prime, che è possibile contrattare tramite le nostre piattaforme di trading. Tutti questi strumenti consentono di creare un eccellente portafoglio diversificato di asset sui cui è possibile fare trading online tramite piattaforma scelta dall'utente tra le sei disponibili.
La possibilità di contrattazioni a prezzi in tempo reale simili ai prezzi di scambio, eseguite con un solo clic, consente ai clienti di massimizzare la propria esposizione con investimenti minimi sfruttando i vantaggi del trading con leva.
Per i contratti futuri viene applicato uno spread variabile non indicato.
| Ticker | Description | 1 lot size | Used margin per 1 lot | Swap value in margin currency * | Limit & Stop Level ** | Commission in USD per 1 lot | Contracts listing and trading time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | |||||||
| #EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 500 USD | -0.85 | -0.21 | 1.00 | 15.00 | Page2 |
| #ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | -0.52 | -0.13 | 1.00 | 15.00 | Page3 |
| #YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 1000 USD | -0.79 | -0.20 | spread | 15.00 | Page4 |
| #CL | Light, Sweet Crude Oil |
1000 Barrels | 1500 USD | -1.06 | -0.27 | spread | 15.00 | Page5 |
| #NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | -0.77 | -0.19 | spread | 15.00 | Page6 |
| #W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | -0.53 | -0.13 | 1.50 | 15.00 | Page7 |
| #C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | -0.38 | -0.10 | 1.50 | 15.00 | Page8 |
| #S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | -1.04 | -0.26 | 1.50 | 15.00 | Page9 |
| #FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | -1.27 | 0.52 | spread | 15.00 | Page10 |
| #FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | -4.81 | 1.97 | spread | 15.00 | Page11 |
| #FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | -1.13 | 0.10 | spread | 15.00 | Page12 |
| #NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | -0.88 | -0.22 | spread | 15.00 | Page13 |
| #FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 1000 CHF | -0.79 | -0.46 | spread | 15.00 | Page14 |
* Lo swap o rollover è l'interesse aggiunto o dedotto quando si mantiene
aperta una posizione durante la notte.Lo swap viene convertito
automaticamente nella valuta del saldo sul terminale di
trading.L'operazione viene eseguita alle 23:59 ora del server. Dal
venerdì al lunedì, la commissione sugli swap viene addebitata una sola
volta. Dal mercoledì al giovedì, la commissione sugli swap viene
triplicata.
** Livello minimo per piazzare ordini con limite, SL, TP e Stop, partendo
dal prezzo di mercato corrente.