Video d’Aiuto
Impara ad aprire un conto di trading FxPro

Impara ad aprire un conto di trading FxPro
+11.02%
+5.64%
-4.84%
-1.60%
| 2009 Q1 | 2009 Q2 | 2009 Q3 | 2009 Q4 | 2010 Q1 | 2010 Q2 | 2010 Q3 | 2010 Q4 | 2011 Q1 | 2011 Q2 | 2011 Q3 | 2011 Q4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m1 | Volume ($ mld) | 214 | 182 | 239 | 290 | 270 | 320 | 228 | 253 | 297 | 292 | 302 | 298 |
| m2 | Entrate ($ mln) | 11.72 | 15.62 | 13.30 | 17.71 | 16.88 | 20.94 | 21.56 | 20.87 | 17.15 | 23.42 | 27.23 | 16.98 |
| m3 | Entrate per milioni negoziati ($) | 54.84 | 85.99 | 55.70 | 61.15 | 62.41 | 65.53 | 94.67 | 82.37 | 57.70 | 80.10 | 90.30 | 57.00 |
| m4 | Conti Attivati | 13,248 | 11,520 | 12,550 | 13,826 | 14,582 | 15,121 | 13,853 | 13,589 | 14,935 | 14,574 | 14,639 | 13,372 |
© 2006- FxPro Financial Services Ltd | Informazione Legale | Informazioni sulla privacy | Divulgazione del Rischio | Mappa del Sito
FxPro Financial Services Ltd è autorizzata e disciplinata dalla CySEC (licenza no. 078/07).
Avviso sui rischi: Il CFD sono prodotti con leva che comportano un alto livello di rischio e il risultato può essere la perdita di tutto il capitale investito. In conseguenza, Il CFD potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Non si deve rischiare più di quanto si è disposti a perdere. Prima di iniziare a fare trading è importante assicurarsi di aver ben capito i rischi connessi a questa attività, tenendo sempre presente il proprio livello di esperienza in questo campo. Se fosse necessario, richiedete un consiglio imparziale ed esterno.

